Kurikulum pada program studi D3 Sistem Informasi terdiri dari 110 sks yang disusun oleh tim kurikulum yang juga diawasi oleh tim ahli kurikulum. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan menyesuaikan Visi, Misi dan Tujuan serta Strategi dari Program Studi dengan terhadap perkembangan keilmuan dengan mengacu pada peraturan pemerintah dan asosiasi profesional keilmuan yang sejenis.
KURIKULUM
Struktur Kurikulum
SEMESTER 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MDKK310101 | Logika Algoritma | 3 |
MDKK310202 | Pengantar Manajemen Dan Bisnis | 3 |
MDPK310003 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
MDKK210104 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
MDKK210005 | Matematika Dasar | 2 |
MDKK310206 | Pengantar Sistem Informasi | 3 |
MDPK210007 | Bahasa Inggris | 2 |
MDPK210008 | Bahasa Indonesia | 2 |
Total SKS | 20 |
SEMESTER 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MDKB420109 | Perancangan Basis Data | 4 |
MDPK220010 | Bahasa Inggris Lanjut | 2 |
MDKK320111 | Struktur Data | 3 |
MDKK320112 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
MDKK220013 | Aljabar Vektor Matriks | 2 |
MDKK220214 | Analisa Proses Bisnis | 2 |
MDKB320115 | Pemrograman Web I | 3 |
Total SKS | 19 |
SEMESTER 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MDKK430216 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
MDKB330117 | Pemrograman Web II | 3 |
MDKK330118 | Sistem Operasi | 3 |
MDKK230119 | Statistika | 3 |
MDKB330120 | Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut | 3 |
MDKK330121 | Sistem Basis Data | 3 |
Total SKS | 18 |
SEMESTER 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MDKB340122 | Pemrograman Visual | 3 |
MDKB240123 | KKP | 2 |
MDKB440224 | Analisa Desain Sistem Informasi | 4 |
MDKK340325 | Network Fundamental | 3 |
MDKK240026 | Dasar Akutansi | 2 |
MDKK240227 | E-Commerce | 2 |
MDKB240028 | Kewirausahaan | 2 |
MDPB240029 | Kecakapan Antar Personal | 2 |
Total SKS | 20 |
SEMESTER 5
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MDKK350230 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
MDKB450231 | Proyek Sistem Informasi | 3 |
MDKK250032 | Riset Teknologi Informasi | 2 |
MDKB450133 | Pemrograman Basis Data | 4 |
MDKB350134 | Mobile Programming | 4 |
MDPB250035 | Hukum Etika Profesi | 2 |
Total SKS | 20 |
SEMESTER 6
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MDKB460136 | Testing dan Implementasi Perangkat | 4 |
MDPK260137 | Pendidikan Agama | 2 |
MDKK360138 | Keamanan dan Pemeliharaan Web | 3 |
MDKB460139 | Proyek Akhir | 4 |
Total SKS | 20 |